A tile drawing simulation with 1000 trials

The average number of target tiles found in 40 draws is 4.5. Average number of active alien turns per player is as follows:
Player 1 = 1.8
Player 2 = 1.8
Player 3 = 1.9
Player 4 = 1.9

Target Tiles Found Games Sum
0 0 0
1 23 23
2 87 110
3 142 252
4 266 518
5 227 745
6 171 916
7 65 981
8 17 998
9 2 1000
10 0 1000
11 0 1000
12 0 1000
13 0 1000
14 0 1000
15 0 1000
16 0 1000
17 0 1000
18 0 1000
19 0 1000
20 0 1000
21 0 1000
22 0 1000
23 0 1000
24 0 1000
25 0 1000
26 0 1000
27 0 1000
28 0 1000
29 0 1000
30 0 1000
31 0 1000
32 0 1000
33 0 1000
34 0 1000
35 0 1000
36 0 1000
37 0 1000
38 0 1000
39 0 1000
40 0 1000
41 0 1000
42 0 1000
43 0 1000
44 0 1000
45 0 1000
46 0 1000
47 0 1000
48 0 1000
49 0 1000
50 0 1000
51 0 1000
52 0 1000
53 0 1000
54 0 1000
55 0 1000
56 0 1000
57 0 1000
58 0 1000
59 0 1000
60 0 1000
61 0 1000
62 0 1000
63 0 1000
64 0 1000
65 0 1000
66 0 1000
67 0 1000
68 0 1000
69 0 1000
70 0 1000
71 0 1000
72 0 1000
73 0 1000
74 0 1000
75 0 1000
76 0 1000
77 0 1000
78 0 1000
79 0 1000
80 0 1000
81 0 1000
82 0 1000
83 0 1000
84 0 1000
85 0 1000
86 0 1000
87 0 1000
88 0 1000
89 0 1000
90 0 1000
Active Turns Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
0 902 817 744 646
1 1502 1525 1538 1584
2 946 974 992 1006
3 518 529 537 556
4 288 277 303 324
5 133 167 166 170
6 94 86 96 87
7 45 52 47 48
8 19 19 21 21
9 10 11 13 13
10 0 0 0 2
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 0 0 0
33 0 0 0 0
34 0 0 0 0
35 0 0 0 0
36 0 0 0 0
37 0 0 0 0
38 0 0 0 0
39 0 0 0 0
40 0 0 0 0
Number of tiles in deck:
Number of target tiles:
Number of players:
Number of tiles to draw:
Number of trials:
Number of lines to print together: